民族竞技

约旦·刚果

民族竞技 守门员 22号

约旦·刚果
  • 【昵称】约旦·刚果
  • 【年龄】 1996-04-11
  • 【身高】0cm
  • 【球龄】
  • 【体重】0kg
  • 【薪资】
  • 【国籍】
  • 【学校】
  • 【选秀】

球员介绍

相关新闻

厄瓜甲球员榜

排名   球员 得分 篮板 助攻
1 约旦·刚果 33.2 10.2 4.2
2 米科尔塔 33.2 10.2 4.2
3 帕拉里斯 33.2 10.2 4.2
4 Jordy·Burbano 33.2 10.2 4.2
5 塔纳 33.2 10.2 4.2
6 奥德内斯 33.2 10.2 4.2
7 巴尔达 33.2 10.2 4.2
8 奥罗比奥 33.2 10.2 4.2
9 R·Borja 33.2 10.2 4.2
10 史蒂夫·林顿 33.2 10.2 4.2
11 朱利奥 33.2 10.2 4.2
12 纳扎雷诺 33.2 10.2 4.2
顶部