珀斯光荣

莱比布

珀斯光荣 后卫 39号

莱比布
  • 【昵称】莱比布
  • 【年龄】 -
  • 【身高】0cm
  • 【球龄】
  • 【体重】0kg
  • 【薪资】
  • 【国籍】
  • 【学校】
  • 【选秀】

球员介绍

相关新闻

澳超球员榜

排名   球员 得分 篮板 助攻
1 考沃特 33.2 10.2 4.2
2 赛欧 33.2 10.2 4.2
3 拉奇曼 33.2 10.2 4.2
4 缪尔 33.2 10.2 4.2
5 库特鲁姆比斯 33.2 10.2 4.2
6 马杰科杜米 33.2 10.2 4.2
7 冢本爱树 33.2 10.2 4.2
8 莱比布 33.2 10.2 4.2
9 奥斯特勒 33.2 10.2 4.2
10 加利费 33.2 10.2 4.2
11 兹马里奥 33.2 10.2 4.2
12 博德纳 33.2 10.2 4.2
13 利德 33.2 10.2 4.2
14 奧斯特勒 33.2 10.2 4.2
15 大卫·威廉姆斯 33.2 10.2 4.2
顶部